Цены на фрезеровку
| Наименование материала | Толщина материала, мм. | Стоимость резки за 1 м.п., руб. |
|---|---|---|
| Вспененный ПВХ | 1 — 3 | От 10 |
| 4 — 7 | От 15 | |
| 8 — 10 | От 20 | |
| 19 — 24 | От 40 | |
| Полистирол | 1 — 3 | От 10 |
| 4 — 6 | От 20 | |
| Оргстекло, акрил; ПЭТ | 1 — 2 | От 10 |
| 3 — 4 | От 20 | |
| 5 — 6 | От 35 | |
| 8 — 10 | От 60 | |
| 12 — 15 | От 90 | |
| 20 | От 110 | |
| Поликарбонат | 1 — 2 | От 20 |
| 3 — 4 | От 30 | |
| 5 — 6 | От 60 | |
| 8 — 10 | От 80 | |
| 12 — 15 | От 120 | |
| 20 и более | От 150 | |
| ДСП; Фанера; МДФ | до 6 | От 30 |
| 7 — 10 | От 50 | |
| 11 — 20 | От 70 | |
| Композит — Фасадные панели | 2 — 3 — 4 | От 25 |
| Композит — Рекламные вывески | От 35 | |
| Пеноплекс | до 50 мм | 50 |
| Капролон | 4-6 | От 60 |
| 8-10 | От 120 | |
| 12-15 | От 180 | |
| 16-20 | От 250 | |
| 21-25 | От 300 | |
| Гравировка (прямой фрезой) | за один проход глубиной 2 мм | 60 |
| Гравировка (коническим гравером) | за один проход глубиной 0,3-0,35 мм | 60 |
Цены на лазерную резку
| Наименование материала | Толщина материала | Цена, руб | |||
|---|---|---|---|---|---|
| до 100 м.п | от 100 м.п | от 500 м.п | от 1000 м.п | ||
| Фанера | 1-2 мм | От 18 | От 16 | От 14 | От 6 |
| 3 мм | От 20 | От 18 | От 17 | От 8 | |
| 4 мм | От 25 | От 23 | От 20 | От 9 | |
| 6 мм | От 63 | От 58 | От 52 | От 24 | |
| 8 мм | От 110 | От 100 | От 90 | От 45 | |
| Акрил | 1-2 мм | От 20 | От 18 | От 17 | От 8 |
| 3 мм | От 30 | От 25 | От 22 | От 9.5 | |
| 4 мм | От 40 | От 38 | От 36 | От 16 | |
| 5 мм | От 50 | От 48 | От 46 | От 21 | |
| 6 мм | От 80 | От 77 | От 75 | От 35 | |
| 8 мм | От 120 | От 115 | От 110 | От 39.5 | |
| 10 мм | От 160 | От 150 | От 140 | От 61.5 | |
| ПЭТ-А | 0.3-0.5 мм | От 18 | От 16 | От 14 | От 6 |
| 0.75 мм | От 20 | От 18 | От 16 | От 6.5 | |
| 1 мм | От 25 | От 20 | От 18 | От 7.5 | |
| 1.5 мм | От 25 | От 22 | От 20 | От 9 | |
| 2 мм | От 36 | От 33 | От 31 | От 14 | |
Дополнительные услуги и наценки
| Вид услуг | Пояснение | Стоимость |
|---|---|---|
| Фрезеровка листов длиной более 4200мм | За каждый лист | 1500 р |
| Подготовка (правка) файлов заказчика. Размещение деталей в листах. | Оценивается по времени и сложности работы | от 100 р |
| Срочное выполнение заказа | Оценивается по времени и сложности работы | +50 — 100% |
| Дополнительная обработка края оргстекла | Начисляется на стоимость резки | +50 — 100% |
| Фрезеровка деталей менее 100 мм или тонких деталей | Начисляется на стоимость резки | +50 — 100% |
| Минимальная стоимость заказа | Стоимость резки одного материала | 500 р |
Каждый заказ рассчитывается индивидуально, после того, как от Вас будет получен файл.
